Описание
Номинальный диаметр d | Диаметр шляпки, d1 | Высота шляпки, k (для формы В) |
Толщина стенки заклепки, s | Высота заклепки, l | |
мин | макс | ||||
1 | 1,6 | 0,25 | 0,2 | 2 | 20 |
1,2 | 2 | 0,3 | 0,2 | 2 | 20 |
1,5 | 2,5 | 0,35 | 0,2 | 2 | 20 |
1,5 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | 2 | 20 |
2 | 3,2 | 0,4 | 0,2 | 2 | 30 |
2 | 3,2 | 0,45 | 0,3 | 2 | 30 |
2,5 | 4 | 0,4 | 0,25 | 3 | 40 |
2,5 | 4 | 0,5 | 0,3 | 3 | 40 |
2,5 | 4 | 0,6 | 0,4 | 3 | 40 |
3 | 4,5 | 0,5 | 0,25 | 3 | 50 |
3 | 4,5 | 0,5 | 0,3 | 3 | 50 |
3 | 4,5 | 0,6 | 0,5 | 3 | 50 |
4 | 6 | 0,7 | 0,3 | 4 | 60 |
4 | 6 | 0,7 | 0,4 | 4 | 60 |
4 | 6 | 0,8 | 0,5 | 4 | 60 |
5 | 7,5 | 0,8 | 0,3 | 4 | 60 |
5 | 7,5 | 0,9 | 0,5 | 4 | 60 |
5 | 7,5 | 1 | 0,8 | 4 | 60 |
6 | 9 | 1 | 0,4 | 6 | 60 |
6 | 9 | 1 | 0,5 | 6 | 60 |
6 | 9 | 1,1 | 0,8 | 6 | 60 |
6 | 9 | 1,3 | 1 | 6 | 60 |
8 | 12 | 1,2 | 0,4 | 7 | 60 |
8 | 12 | 1,3 | 0,5 | 7 | 60 |
8 | 12 | 1,4 | 0,8 | 7 | 60 |
8 | 12 | 1,5 | 1 | 7 | 60 |
10 | 15 | 1,5 | 0,5 | 8 | 60 |
10 | 15 | 1,6 | 0,8 | 8 | 60 |
10 | 15 | 1,7 | 1 | 8 | 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.