Описание

Форма В — с просверленным стержнем.
Форма С — для труб.
DIN 7338:
| Параметры заклепки | Номинальный диаметр d | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Диаметр шляпки, d1 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 16,5 | 18 |
| Диаметр наконечника, d2 | 2,85 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 7,75 | 9,75 |
| Высота шляпки, k | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| Высота, e, не более | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Глубина просверленного стержня, t (для формы В) | 3,5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Толщина стенки заклепки, s (для формы C) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1,2 | 1,2 |
| Высота заклепки, l, мин. | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Высота заклепки, l, макс. | 10 | 15 | 18 | 40 | 40 | 40 |
Все параметры в таблице указаны в мм.





Отзывы
Отзывов пока нет.