Описание

Данное изделие обладает T-образной головкой, стержень болта имеет неполную резьбу. В основном, материал, из которого выполняется пазовый болт DIN 261 – сталь. Однако, в зависимости от ситуации, возможно исполнения из латуни, а также из других видов стали – А2, А4, углеродистая сталь. Неполная метрическая резьба позволяет использовать болт DIN 261 в соответствии с условиями его будущей эксплуатации.
| P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
| k | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 | 15 |
| n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 |
| b1 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| b2 | — | — | — | 44 | 52 | 60 |
| l | d | |||||
| M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| 25 | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | ||
| 35 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | + | + | + |
| 55 | + | + | + | + | + | + |
| 60 | + | + | + | + | + | + |
| 65 | + | + | + | + | + | + |
| 70 | + | + | + | + | + | + |
| 75 | + | + | + | + | + | + |
| 80 | + | + | + | + | + | + |
| 85 | + | + | + | + | + | + |
| 90 | + | + | + | + | + | + |
| 95 | + | + | + | + | + | + |
| 100 | + | + | + | + | + | + |
| 110 | + | + | + | + | + | + |
| 120 | + | + | + | + | + | + |
| 130 | + | + | + | + | + | |
| 140 | + | + | + | + | ||
| 150 | + | + | + | + | ||
| 160 | + | + | + | |||
| 170 | + | + | + | |||
| 180 | + | + | + | |||
| 190 | + | + | + | |||
| 200 | + | + | + | |||
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
k — высота головки
n — диаметр окружности, вписанной в головку Т-болта
m — ширина головки
b1 — длина резьбы для l ≤ 120 мм
b2 — длина резьбы для 120 < l ≤ 200 мм
l — длина стержня Т- образного болта
Материалы Т-образных болтов:
- Сталь: 4.6 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, термодиффузионное оцинкование
- Нержавеющая сталь: А2, А4.





Отзывы
Отзывов пока нет.