Описание
Материалы:
- Сталь: 4.8 (класс прочности).
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка.
- Нержавеющая сталь А2, А4.
- Латунь.
- Пластик.
d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
dk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
k | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
l | мин. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
макс. | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
dk — диаметр головки
k — высота головки
n — ширина прямого шлица винта
l — длина винта
Отзывы
Отзывов пока нет.