Описание
Штифт пружинный цилиндрический, разрезной, трубчатый с 2 фасками для штифтов с d1 ≤ 6 мм и с 1 фаской для штифтов с d1 > 6 мм.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
EN ISO 13337 | Штифт пружинный цилиндрический трубчатый разрезной | Отсутствуют существенные различия с DIN 7346. Основное различие в том, что согласно EN ISO 13337 штифты с d1 < 10 мм имеют фаску с 2 концов, и одну фаску при d1 ≥ 10 мм. |
DIN 7346 (EN ISO 13337):
Параметры штифта | Номинальный диаметр штифта d1 | ||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
d2 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 7 | 8,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 17,5 | |
a, макс. | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
s | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | |
Номинальная длина l | мин. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
макс. | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Отзывы
Отзывов пока нет.