Описание
Винты с уменьшенной цилиндрической головкой и мелким внутренним шестигранником

Материалы:
- Сталь: 10.9, 12.9 без покрытия
| d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| ds | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
| dk | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| k | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| b | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 |
| l | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
| 10 | + | ||||||
| 12 | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | |||
| 25 | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | + | ||
| 70 | + | + | + | + | + | ||
| 80 | + | + | + | + | + | ||
| 90 | + | + | + | + | |||
| 100 | + | + | + | + | |||
| 120 | + | + | + |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
p — шаг резьбы
ds — диаметр гладкой части стержня
dk — диаметр головки
k — высота головки
s — размер под ключ
b — длина резьбовой части
l — длина гладкой части стержня





Отзывы
Отзывов пока нет.